Les Marchés de la Commune de Tône 1
La commune de Tône 1 est composée de sept (7) cantons sous lesquels se trouvent plusieurs villages. Chaque canton possède un certain nombre de marchés qui sont quotidien et/ou hebdomadaires. Certains de ces marchés sont de grandes tailles (marchés de Dapaong, Dapaonkpergou…) ; de tailles moyennes (marché de Pana Centre, Kourientré, Djakpaga…) ou de petites tailles (marché de Toaga Centre, Margba, marché périphérique de Dalowak…).
Le marché central de Dapaong est un marché à vocation régionale. C’est le centre commercial de toute la région. Les commerçants et commerçantes viennent de plusieurs horizons du Togo et des pays frontaliers (Benin, Burkina Faso et Ghana).
Dans le cadre de la Composante 1 du Programme d’Appui à la Décentralisation (PAD 2), le marché central de Dapaong va être reconstruit pour en faire un marché moderne respectant les normes sécuritaires et environnementaux.
Les taxes perçues dans les différents marchés de la commune varient de 100F FCFA à 500F FCFA en raison de la taille de l’espace occupée par le contribuable.
Voici les jours d’animation et les produits que l’on trouve sur ces différents marchés :
N° | CANTONS | MARCHES | JOUR D’ANIMATION | PRODUITS VENDUS |
1 | Dapaong | Marché de Dapaong | Tous les jours avec une dominance les Mercredi et Samedi. | Tous les produits
|
2 | Marché de Dapaonkpergou | Mercredi et Samedi | Tous les produits avec une domination de l’oignon. | |
3 | Marché périphérique de Dalwak | Dimanche | Condiments et boisson locale | |
4 | Marché périphérique de Nadégré | Tous les jours | Condiments et boisson locale. | |
5
|
Marché de volaille et de petits ruminants Tantigou (séminaire des aînés) | Tous les jours avec une dominance les Mercredi et Samedi | Volailles et petits ruminants
|
|
6 | Marché de volaille et de petits ruminants de Komoloaga (derrière l’ONG RAFIA). | Tous les jours avec une dominance les Mercredi et Samedi. | Volailles et petits ruminants.
|
|
1 | Pana | Pana Bagou | Mercredi et Samedi | Tous les produits |
2 | Pana Centre | Jeudi et dimanche | Tous les produits | |
3 | Tchindik | Mercredi matin et Samedi matin | Bêtes (animaux domestiques) | |
4 | Malbagou | Lundi | Tous les produits | |
5 | Boundjoaré | Mardi et vendredi | Tous les produits | |
1 | Poissongui | Marché de poissongui Centre | chaque 3 jours après | Tous les produits |
2 | Marché de Talkbounde (Djakpaga) | chaque 3 jours après | Tous les produits | |
1
2 |
Kourientré | Marché de Kourientré | Mardi et Vendredi | Tous les produits |
Marché de Bolimpiengue | Mercredi et Samedi | Tous les produits | ||
2 | Bidjenga | Marché de Bidjenga | Lundi et dimanche | Tous les produits |
1
2 |
Natigou | Marché de Bougou | chaque 3 jours après | Tous les produits |
Marché de Margba | chaque 3 jours après | Tous les produits | ||
1
2 3 |
Toaga | Marché de 9 Kapokiers | Dimanche et vendredi | Tous les produits |
Marché de Toaga Centre | Dimanche et vendredi | Tous les produits | ||
Marché de Tanlotre | Mardi et vendredi | Tous les produits |
LES GARES ROUTIERES : LEURS QESSERTES ET SPECIFICITES
Nom de la gare | Desserte | Spécificité
|
GARES PUBLIQUES DE LA COMMUNE | ||
Gare routière de Worgou | Nationale (inter-urbaine) | Passagers et marchandises |
Gare routière de l’Ancienne Douane | Taxis desservants la commune de Cinkassé | Passagers et marchandises |
Gare routière de Kotokoli Zongo | Taxis desservants les communes de l’OTI 1, OTI 2… | Passagers et marchandises |
GARES PRIVEES | ||
ETRAB, située à l’entrée de la ville de Dapaong sur la nationale N° 1 (quartier Worgou) | Axe : Dapaong – Lomé | Passagers |
LK, située à l’entrée de la ville de Dapaong non loin de la nationale N° 1 (quartier Worgou) | Axe : Dapaong – Lomé | Passagers |
COURIER (la Poste), située au centre-ville non loin de la Mairie | Axe : Dapaong – Lomé | Passagers |
CHEVAL BLANC, située dans le quartier Komboloaga | Axes : Dapaong – Lomé | Passagers |
Société de Transport des Savanes (STS), située dans le quartier Bodjopal | Axe : Dapaong – Lomé | Passagers |
STAMUS, située dans le quartier Haoussa Zongo | Axes : Ghana, Côte d’Ivoire | Passagers et marchandises |
KILIMANDJARO, située dans le quartier Koutounbong | Axes : Ghana, Côte d’Ivoire | Passagers et marchandises |
KPENDJAL TRANSPORT | Axes : Ghana, Côte d’Ivoire | Passagers et marchandises |
LE QUAI D’EMBARQUEMENT DES BŒUFS
Ce quai, situé à Nassablé sur la route de Sibortoti, a été construit en 2014 par le Programme Régional d’Appui à la Productivité de l’Elevage en Afrique de l’Ouest (PRAPE) et réaménagé en 2016 par le Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes Agropastoraux en Afrique de l’Ouest ((PARSAO) avec l’appui technique et financier des partenaires tels que l’Union Européen, l’AFD, l’AFL/Air France et la participation effective de la commune de Dapaong.
Dapaong marché central:
Die Karte zeigt den Markt von Dapaog.
Wo genau soll der neue Markt entstehen?
Dapaong marché central
Carte en plein écran : Lien